AUTONOMIE
AUTONOMIE
Vitesse croisière
VSO
Caractéristiques générales
| Moteur | Rotax 912 ULS |
| Puissance | 100 HP / 73,5 kW à 5800 RPM |
| VNE – Vitesse maximale | 229 km/h |
| Vitesse de croisière à 4650 RPM | 150 km/h |
| VA – Vitesse de manœuvre max. | 175 km/h |
| VFE – Vitesse max. volets sortis | 132 km/h |
| VS1 – Vitesse de décrochage volets rentrés | 60 km/h |
| VS0 – Vitesse de décrochage volets pleins | 60 km/h |
| Consommation de carburant à 150 km/h (4650 RPM) | 15 l/h |
| Capacité totale de carburant (réservoirs en option) | 90 l (114 l) |
| Rayon d’action avec réserves à 1000 ft, conditions ISA, 4000 RPM (avec roues carénées) | 980 km |
| Limite de vent de travers | 7 m/s |
| Facteurs de charge max. | 4 / -2 |
| Poids maximal | 525 kg |
| Poids à vide | 310 – 345 kg |
| Distance roulage décollage 525 kg, ISA | 105 m |
| Distance atterrissage 525 kg, ISA | 185 m |
| Distance décollage, passage 15 mètres 525 kg, ISA | 335 m |
| Distance atterrissage, passage 15 mètres 525 kg, ISA | 440 m |

AEROPRAKT A22 en image
A qui s’adresse ce modèle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Aéroclubs et écoles de pilotage
Souhaitant renouveler ou étoffer leur flotte tout en maîtrisant leur budget
Structures ULM
En développement, à la recherche d’une solution souple
Pilotes passionnés
Souhaitant louer leur premier appareil, sans les contraintes de l’achat





